LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o w Starej KamienicyStworzenie bazy potencjalnych klientów dla firmy LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o. |
|
kwiecień – maj 2014 |
|
Kierownik projektu: | Oskar Zych |
Zespół projektowy: | Oskar Zych, Magda Broniszewska, Katarzyna Domaradzka, Karolina Leśniowska |
Krótka charakterystyka projektu: | Przedsiębiorstwo LBF zleciło firmie studenckiej utworzenie, na podstawie zasobów informacyjnych Internetu, bazy potencjalnych nabywców ich produktów. Projekt realizował 4-osobowy zespół studentów. Za kontakt ze zleceniodawcą i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odpowiedzialny był kierownik – Oskar Zych. |
Urząd Miasta Jelenia GóraBadanie i ocena satysfakcji mieszkańców z działalności instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta Jelenia Góra |
|
Okres realizacji: | październik 2014 |
Kierownik projektu: | Magda Broniszewska |
Zespół projektowy: | Magda Broniszewska, Katarzyna Domaradzka, Karolina Leśniowska |
Krótka charakterystyka projektu: | WSFK na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra bada zadowolenie mieszkańców i osób odwiedzających miasto z instytucji kultury, tj. muzea, biblioteki, teatry, filharmonia oraz z imprez organizowanych na terenie Jeleniej Góry. Przygotowano ankietę, w której respondenci oceniają zarówno konkretne instytucje i wydarzenia, jak również przydatność mediów i innych źródeł do rozpowszechniania informacji o aktualnościach. Wyniki tego badania posłużą Urzędowi Miasta do weryfikacji prawidłowości struktury dotowania jednostek samorządu terytorialnego, a także wspomogą wybór dróg informowania społeczeństwa o ważnych wydarzeniach w Jeleniej Górze. |
PKF Consult Sp. z o.o.Ocena użyteczności wybranych wskaźników finansowych w prognozowaniu upadłości spółek giełdowych |
|
Okres realizacji: | październik 2014 – marzec 2015 |
Kierownik projektu: | Karolina Leśniowska |
Zespół projektowy: | Karolina Leśniewska, Katarzyna Domaradzka, Oskar Zych, Adriana Banaś, Katarzyna Kobak, Patrycja Wendreńska |
Krótka charakterystyka projektu: | Celem projektu wykonanego przez dział analiz WSFK na zlecenie PKF Consult Sp. z o.o. była ocena przydatności wskaźników finansowych (np. płynności, rentowności, zadłużenia) do określenia ryzyka zagrożenia upadłością spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do badania wybrano próbę około 160 spółek giełdowych. Analizowano sprawozdania finansowe zarówno spółek, w przypadku których złożono wniosek o upadłość, jak też tych,w przypadku których wniosku takiego nie złożono. Na podstawie zgromadzonych danych zbudowano modele ekonometryczne, które określały prawdopodobieństwo bankructwa. Stwierdzono, które z wskaźników wykazują największą prawidłowość (trafność)w przewidywaniu upadłości spółek. Zbadano również różnicę przydatności wskaźników przy prognozowaniu upadłości w jednorocznym i dwuletnim horyzoncie czasowym. |
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie (oddział w Legnicy)Stworzenie bazy danych, porównań i prezentacji lokujących hutnictwo KGHM na tle hutnictwa miedzi na świecie |
|
Okres realizacji: | marzec – maj 2015 r. |
Kierownik projektu: | Katarzyna Domaradzka |
Zespół projektowy: | Katarzyna Domagradzka, Adriana Banaś, Katarzyna Kobak, Patrycja Wendreńska, Karolina Lubczyńska, Patrycja Filipowicz, Karolina Rybińska, Karolina Pylińska, Klaudia Buss, Szymon Soroka |
Krótka charakterystyka projektu: | Huta Miedzi „Legnica” oddział KGHM Polska Miedź S.A. zleciła Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej stworzenie multimedialnej bazy hut i rafinerii z całego świata. Prace nad projektem oparte były o materiały dostarczone przez Zleceniodawcę oraz zasoby informacyjne Internetu. Realizacja projektu polegała na wprowadzeniu danych do arkuszy programu Excel, ich segregację oraz uzupełnienie o informacje dodatkowe, tj.: kontynent, podział geograficzny, stronę internetową. W wyniku przeprowadzonych prac zespół projektowy WSFK stworzył 5 baz danych. Dwie bazy danych obejmowały osobno wszystkie huty oraz rafinerie. Pozostałe trzy bazy dotyczyły kolejno: hut europejskich, hut złomowych oraz hut, w których stosowana jest technologia blast. Bazy obejmują 174 huty oraz 304 rafinerie z całego świata. |
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Użyteczność wskaźników finansowych w przypadku obligacji emitowanych na rynku Catalyst |
|
Okres realizacji: | marzec – kwiecień 2015 |
Kierownik projektu: | Karolina Leśniowska |
Zespół projektowy: | Karolina Leśniewska, Katarzyna Domaradzka, Oskar Zych, Adriana Banaś, Katarzyna Kobak, Patrycja Wendreńska. |
Krótka charakterystyka projektu: | Celem projektu realizowanego przez dział analiz WSFK jest pionierskie zbadanie prawdopodobieństwa niewykupienia obligacji korporacyjnych emitowanych na rynku Catalyst w Polsce. Projekt ten polega na zbudowaniu modeli ekonometrycznych (logitowych), które, na podstawie zgromadzonych przez studentów danych finansowych, oceniałyby ryzyko nie wykupienia w terminie obligacji przez korporacje. Przebieg projektu i wyciągnięte na jego podstawie wnioski będą przedstawiane podczas wizyty studyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. |
Urząd Miasta Kamienna GóraZapotrzebowanie społeczne na inkubatory przedsiębiorczości w mieście Kamienna Góra |
|
Okres realizacji: | marzec 2016 |
Kierownik projektu: | Dawid Kałamarz |
Zespół projektowy: | Roksana Kłok, Magdalena Rogalska, Bartosz Biesaga, Joanna Łyszkiewicz, Monika Dubarek |
Krótka charakterystyka projektu: | Projekt ten polegał na przeprowadzeniu ankiety, która miała na celu przeprowadzenie badania poziomu przedsiębiorczości w gminie Kamienna Góra |
Iglotex S.A: Ocena rozpoznawalności marki na tle innych marek pod względem ceny |
|
Okres realizacji: |
październik 2016 –styczeń 2017 |
Kierownik projektu: |
Roksana Kłok |
Opiekun projektu: |
Dr Jacek Welc |
Zespół projektowy: |
Adrian Brojanowski, Paweł Woźny, Bartosz Biesaga, Adriana Glik, Monika Dubarek, Magdalena Rogalska, Roksana Kłok, Magdalena Pazera, Paweł Sobierajski, Damian Kocuła |
Krótka charakterystyka projektu: |
Celem projektu jest określenie adekwatności cen detalicznych do oceny konsumenckiej marki (wybranych rodzajów mrożonych produktów spożywczych), w oparciu o badania przeprowadzone wśród grupy 100 konsumentów. Ocena dotyczy również produktów zleceniodawcy, takich jak mrożone pierogi, pyzy, knedle, pizza, zapiekanki oraz warzywa sprzedawane pod marką Proste Historie, Bistro oraz Iglotex |
Obecnie pracujemy nad projektami: |
|
Catalyst - rynek obligacji GPW: Ocena wpływu czynnika ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne, notowane na rynku Catalyst, na ceny rynkowe tych obligacji |
|
Okres realizacji: |
praca aktualna |
Kierownik projektu: |
Klaudia Buss, Roksana Kłok |
Opiekun projektu: |
Dr Jacek Welc |
Zespół projektowy: |
Magdalena Rogalska, Monika Dubarek, Adriana Glik, Dawid Kałamarz, Joanna Łyszkiewicz, Roksana Kłok, Bartosz Biesaga |
Krótka charakterystyka projektu: |
Badanie rentowności obligacji operacyjnych. |
Uzdrowisko Cieplice: Stworzenie ankiety marketingowej dla Uzdrowiska Cieplice. |
|
Okres realizacji: |
16 marca – 29 czerwca 2017 |
Kierownik projektu: |
Paweł Woźny, Małgorzata Skarźyńska |
Opiekun projektu: |
Dr Maja Prudzienica |
Zespół projektowy: |
Adrian Brojanowski, Paweł Woźny, Bartosz Biesaga, Adriana Glik, Monika Dubarek, Magdalena Rogalska, Roksana Kłok, Magdalena Pazera, Paweł Sobierajski, Damian Kocuła, Bronisława Staniszewska, Krzysztof Burawski (stażysta), Paweł Sobierajski, Damian Kocuła, Małgorzata Skarżyńska |
Krótka charakterystyka projektu: |
Stworzenie ankiety marketingowej dla Uzdrowiska Cieplice. |
Ponadto prowadzimy działalność szerzącą wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży jeleniogórskich szkół poprzez szkolenia, dni otwartych drzwi i różnego rodzaju eventy. Prowadzimy również działalność charytatywną na terenie Jeleniej Góry |